日本-フィリピン間の2023年夏期スケジュールの運航予定について
フィリピン航空格安航空券でご旅行ご計画の方は是非太洋旅行までお問合せください!
2023年夏期スケジュール(2023年3月26日~10月28日)の運航予定をご案内させていただきます。
■日本路線の2023年夏期 運航スケジュール
【日本各都市⇒フィリピン】 区間 便名 運航日 出発 到着 使用機材
東京(成田)―マニラ PR431 毎日 09:30 13:50 A321
東京(成田)―マニラ PR427 毎日 14:00 18:10 A321/A333*
東京(羽田)―マニラ PR421 毎日 15:05 19:15 A321
東京(羽田)―マニラ PR423 毎日 01:30 05:25 A321
大阪(関西)―マニラ PR407 毎日 09:55 12:55 A321
大阪(関西)―マニラ PR411 毎日 15:15 18:55 A321
名古屋―マニラ PR437 毎日 14:00 17:35 A321
福岡―マニラ PR425 毎日 15:30 18:35 A321
東京(成田)―セブ PR433 水・木・土・日 14:40 18:55 A321
【フィリピン⇒日本各都市】 区間 便名 運航日 出発 到着 使用機材
マニラ―東京(成田) PR428 毎日 07:30 13:00 A321/A333*
マニラ―東京(成田) PR432 毎日 14:30 20:10 A321
マニラ―東京(羽田) PR422 毎日 08:10 13:40 A321
マニラ―東京(羽田) PR424 毎日 19:00 23:59 A321
マニラ―大阪(関西) PR412 毎日 09:05 14:15 A321
マニラ―大阪(関西) PR408 毎日 13:55 19:10 A321
マニラ―名古屋 PR438 毎日 07:50 13:00 A321
マニラ―福岡 PR426 毎日 09:45 14:30 A321
セブ―東京(成田) PR434 水・木・土・日 07:35 13:40 A321
*PR427/PR428: 3月26日~4月30日は、4/01,06,11,18,27のみA333で運航 5月1日~5月31日は、火・土のみA333で運航 6月1日~10月28日は、火・木・土のみA333で運航 ※運航スケジュール及び発着時刻に関しましては、上記から変更となる場合がございます。 ウェブサイト等で最新の情報を必ずご確認下さいますようお願い致します。 ※各国政府の認可が前提となります。
〒534-0016 大阪市都島区友渕町1-3-12-303